| 国 内 贸 易 | |||
| 指 标 | 1-11月 | 累计比上 年同期±% | |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 1308098 | 9.6 | |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 1307407 | 9.6 | |
| #城区 | 1252578 | 9.8 | |
| 乡村 | 691 | -14.5 | |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 7567529 | 5.4 | |
| 批发业 | 6590673 | 4.5 | |
| 零售业 | 976857 | 11.8 | |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | 7598730 | 5.4 | |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 580623 | 12.0 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 147148 | 13.6 | |
| 化妆品类 | 19483 | 8.9 | |
| 金银珠宝类 | 30455 | 18.8 | |
| 日用品类 | 46092 | 8.7 | |
| 家用电器和音响器材类 | 85778 | 2.3 | |
| 中西药品类 | 41394 | 10.5 | |
| 通讯器材类 | 11487 | -1.5 | |
| 煤炭及制品类 | 3730798 | 15.5 | |
| 石油及制品类 | 1363674 | -18.4 | |
| 汽车类 | 474838 | 0.0 | |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 90694 | -14.9 | |
| 住宿业 | 55789 | -11.8 | |
| 餐饮业 | 34905 | -19.5 | |
1-11月国内贸易
发布时间:2013-12-24 发布机构: