| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 | 累计比上年同期±% | |
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | 2 | 9 | -10.0 | |
| 合同总投资额(万美元) | 1414 | 75400 | -28.7 | |
| 合同外资额(万美元) | 1339 | 53104 | 32.8 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 2110 | 69399 | 11.4 | |
| #外商直接投资 | 2110 | 69399 | 11.4 | |
| #亚洲 | 1610 | 44243 | -10.5 | |
| #香港 | 1610 | 37206 | -3.3 | |
| 日本 | ― | 7037 | -7.2 | |
| 韩国 | ― | ― | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | ― | |
| 北美洲 | 500 | 13491 | 1.2倍 | |
| # 美国 | 500 | 13491 | 1.2倍 | |
| 大洋洲 | ― | 8648 | 3.2倍 | |
| #澳大利亚 | ― | 8648 | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 384102 | 3320147 | 24.1 | |
| #省 外 | 374573 | 2969982 | 27.2 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-11月对外经济
发布时间:2013-12-24 发布机构: