| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-11月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 7188675 | 8.6 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 1363949 | -1.7 | |
| 非国有投资 | 5824726 | 11.3 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 238995 | 7.0 | |
| 第二产业投资 | 2292513 | 19.4 | |
| 第三产业投资 | 4657167 | 4.1 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 城乡建设项目投资 | 5058550 | 9.4 | |
| 城镇项目 | 3560800 | 6.0 | |
| 农村非农户 | 1497750 | 18.1 | |
| 房地产开发投资 | 2130125 | 6.8 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 24365740 | 8.8 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 2347827 | 1.3倍 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 2790740 | 19.1 | |
| 注:全市累计完成工业投资2242323万元,同比增长18.5%。 | |||
1-11月固定资产投资
发布时间:2013-12-24 发布机构: