| 财政 | ||||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 | 累计比 上年同 期±% |
|
| 1. 财政收入(万元) | 127676 | 1801138 | 1.5 | |
| 中央税收收入 | 41588 | 644580 | 7.2 | |
| 省级税收收入 | 9670 | 182136 | -0.5 | |
| 公共财政预算收入 | 76418 | 974422 | -1.7 | |
| 2. 财政支出(万元) | 291368 | 2395005 | 10.1 | |
| #公共财政预算支出 | 202730 | 1643935 | -1.2 | |
| #一般公共服务 | 19204 | 159555 | -5.4 | |
| 公共安全 | 8292 | 88067 | -3.6 | |
| 教育 | 27317 | 278236 | -9.2 | |
| 科学技术 | 920 | 12679 | 31.3 | |
| 文化体育与传媒 | 2750 | 17523 | -5.1 | |
| 社会保障和就业 | 24159 | 155237 | 12.0 | |
| 医疗卫生 | 11488 | 148576 | -9.5 | |
| 节能环保 | 19087 | 153512 | 14.0 | |
| 城乡社区事务 | 9478 | 162858 | 33.9 | |
| 农林水事务 | 41995 | 140367 | 16.0 | |
| 交通运输 | 7522 | 70486 | -8.6 | |
1-11月财政
发布时间:2013-12-24 发布机构: