| 价 格(一) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 | |
| 1.居民消费价格总指数 | 103.2 | 102.5 | |
| # 城市 | 103.4 | 102.6 | |
| 农村 | 102.0 | 102.1 | |
| (1)食品 | 106.9 | 105.8 | |
| # 粮食 | 104.3 | 106.8 | |
| 肉禽及其制品 | 107.1 | 106.0 | |
| 蛋 | 98.9 | 106.0 | |
| 菜 | 123.1 | 104.5 | |
| (2)烟酒 | 99.9 | 100.1 | |
| (3)衣着 | 100.8 | 98.5 | |
| (4)家庭设备用品及服务 | 101.7 | 101.5 | |
| (5)医疗保健和个人用品 | 101.6 | 103.1 | |
| (6)交通和通信 | 99.6 | 99.2 | |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 105.4 | 101.2 | |
| (8)居住 | 100.0 | 100.8 | |
1-11月居民消费价格
发布时间:2013-12-24 发布机构: