| 生 产 总 值 | |||
| (季报) | |||
| 指标 | 1-12月 | 累计比上年同期±% | |
| 生产总值(万元) | 11687549 | 7.0 | |
| 第一产业增加值 | 1714622 | 4.4 | |
| 第二产业增加值 | 4475740 | 6.5 | |
| 工业 | 3734740 | 5.9 | |
| 建筑业 | 741000 | 9.9 | |
| 第三产业增加值 | 5497187 | 7.9 | |
| 交通运输、仓储及邮政业 | 1269390 | 6.5 | |
| 批发和零售业 | 1072860 | 10.9 | |
| 住宿和餐饮业 | 293103 | 6.2 | |
| 金融业 | 558415 | 9.3 | |
| 房地产业 | 575791 | 14.8 | |
| 信息传输、计算机服务及软件业 | 180215 | 2.6 | |
| 租赁和商务服务业 | 193150 | 11.3 | |
| 居民服务和其他服务业 | 267144 | 7.1 | |
| 文化、体育和娱乐业 | 86406 | 10.6 | |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 75608 | 4.7 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68583 | 5.9 | |
| 教育 | 317251 | 3.6 | |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 191807 | 7.5 | |
| 公共管理和社会组织 | 347464 | 2.8 | |
2013年生产总值
发布时间:2014-02-08 发布机构: