| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 9月 | 1-9月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | ― | 6 | -25.0 | |
| 合同总投资额(万美元) | 4600 | 38316 | -7.6 | |
| 合同外资额(万美元) | 4599 | 16095 | -20.0 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 7098 | 55073 | 6.2 | |
| #外商直接投资 | 7098 | 55073 | 6.2 | |
| #亚洲 | 507 | 30417 | -28.0 | |
| #香港 | ― | 23380 | -26.1 | |
| 日本 | 507 | 7037 | -7.2 | |
| 韩国 | ― | ― | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | ― | |
| 北美洲 | 1991 | 12991 | 3.1倍 | |
| # 美国 | 1991 | 12991 | 3.1倍 | |
| 大洋洲 | 4600 | 8648 | 3.2倍 | |
| #澳大利亚 | 4600 | 8648 | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 354889 | 2595137 | 33.1 | |
| #省 外 | 290908 | 2266019 | 29.8 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-9月对外经济
发布时间:2013-10-18 发布机构: