| 财 政 | ||||
| 指 标 | 9月 | 1-9月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1. 财政收入(万元) | 172815 | 1478550 | 6.9 | |
| 中央税收收入 | 61296 | 532684 | 7.0 | |
| 省级税收收入 | 11846 | 146797 | -1.3 | |
| 公共财政预算收入 | 99673 | 799069 | 8.6 | |
| 2. 财政支出(万元) | 302414 | 1807221 | 11.6 | |
| #公共财政预算支出 | 143625 | 1185546 | -4.7 | |
| #一般公共服务 | 16883 | 125043 | 6.1 | |
| 公共安全 | 8845 | 71938 | 12.8 | |
| 教育 | 23864 | 212046 | -13.7 | |
| 科学技术 | -637 | 10634 | 43.9 | |
| 文化体育与传媒 | 1331 | 13083 | 1.7 | |
| 社会保障和就业 | 15632 | 111166 | 5.1 | |
| 医疗卫生 | 16530 | 120483 | 28.0 | |
| 节能环保 | 2229 | 86755 | -30.0 | |
| 城乡社区事务 | 9821 | 134983 | 42.5 | |
| 农林水事务 | 23366 | 84613 | 9.1 | |
| 交通运输 | 3213 | 53586 | -20.1 | |
1-9月财政
发布时间:2013-10-18 发布机构: