| 价 格(一) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 9月 | 1-9月 | |
| 1.居民消费价格总指数 | 102.4 | 102.4 | |
| # 城市 | 102.4 | 102.4 | |
| 农村 | 102.4 | 102.1 | |
| (1)食品 | 105.0 | 105.6 | |
| # 粮食 | 104.5 | 107.4 | |
| 肉禽及其制品 | 108.0 | 105.8 | |
| 蛋 | 102.5 | 107.4 | |
| 菜 | 101.7 | 100.8 | |
| (2)烟酒 | 100.0 | 100.0 | |
| (3)衣着 | 100.1 | 98.0 | |
| (4)家庭设备用品及服务 | 102.0 | 101.4 | |
| (5)医疗保健和个人用品 | 103.1 | 103.4 | |
| (6)交通和通信 | 100.0 | 99.1 | |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 101.2 | 100.5 | |
| (8)居住 | 100.3 | 100.9 | |
1-9月居民消费价格指数
发布时间:2013-10-18 发布机构: