| 价 格 (二) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 9月 | 1―9月 | |
| 2.工业生产者出厂价格总指数 | 96.0 | 96.4 | |
| # 轻工业 | 90.8 | 96.6 | |
| 以农产品为原料 | 90.2 | 96.4 | |
| 以非农产品为原料 | 99.0 | 99.1 | |
| 重工业 | 97.9 | 96.3 | |
| 采 掘 | 98.0 | 84.3 | |
| 原 料 | 98.9 | 96.0 | |
| 加 工 | 97.4 | 97.0 | |
| # 生产资料 | 97.3 | 96.9 | |
| 采 掘 | 98.0 | 84.3 | |
| 原 料 | 98.9 | 96.0 | |
| 加 工 | 96.6 | 97.9 | |
| 生活资料 | 90.6 | 94.0 | |
| 食 品 | 89.7 | 93.4 | |
| 衣 着 | 97.2 | 97.8 | |
| 一般日用品 | 99.1 | 99.5 | |
| 耐用消费品 | 100.0 | 100.0 | |
1-9月工业生产者出厂价格指数
发布时间:2013-10-18 发布机构: