| 生 产 总 值 | |||
| (季报) | |||
| 指标 | 1-9月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 生产总值(万元) | 8564021 | 6.6 | |
| 第一产业增加值 | 954630 | 3.5 | |
| 第二产业增加值 | 3184905 | 3.2 | |
| 工业 | 2765905 | 2.9 | |
| 建筑业 | 419000 | 5.4 | |
| 第三产业增加值 | 4424486 | 10.0 | |
| 交通运输、仓储及邮政业 | 1050558 | 9.6 | |
| 批发和零售业 | 873618 | 8.2 | |
| 住宿和餐饮业 | 254690 | 3.1 | |
| 金融业 | 399193 | 9.5 | |
| 房地产业 | 422419 | 17.3 | |
| 信息传输、计算机服务及软件业 | 132431 | 2.7 | |
| 租赁和商务服务业 | 180253 | 24.1 | |
| 居民服务和其他服务业 | 240390 | 13.7 | |
| 文化、体育和娱乐业 | 63252 | 17.4 | |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 57653 | 7.6 | |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52619 | 6.0 | |
| 教育 | 239487 | 9.8 | |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 153340 | 10.3 | |
| 公共管理和社会组织 | 304583 | 6.7 | |
1-9月地区生产总值
发布时间:2013-10-29 发布机构: