| 规模以上工业效益 | |||
| 指 标 | 1-9月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1.企业个数 (个) | 406 | ||
| #亏损企业 | 200 | 9.3 | |
| 2.亏损企业亏损额(万元) | 279217 | 2.9 | |
| 3.主营业务收入(万元) | 11647172 | 5.0 | |
| 4.利润总额(万元) | 60558 | 79.9 | |
| #大中型企业 | 35667 | 3.4倍 | |
| 国有控股企业 | 78553 | 34.2 | |
| 5.税金总额(万元) | 299694 | 24.5 | |
| #大中型企业 | 217964 | 46.4 | |
| 国有控股企业 | 102498 | 7.1 | |
1-9月规模以上工业效益
发布时间:2013-11-01 发布机构: