| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-10月 | 累计比 上年同 期±% | |
| 1.企业个数(个) | 406 | ― | |
| 2.工业总产值(万元) | 11980821 | 0.1 | |
| # 大中型工业 | 9305476 | 0.9 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 12012644 | 2.2 | |
| # 出口产品交货值 | 1364198 | 17.6 | |
| 4.工业增加值(万元) | 2783920 | 3.0 | |
| (1)轻工业 | 411098 | -3.8 | |
| (2)重工业 | 2372822 | 4.2 | |
| #大中型企业 | 2169149 | 4.4 | |
| 国有控股企业 | 993632 | 5.1 | |
| #股份制企业 | 1505165 | -0.9 | |
| 外商及港澳台企业 |
1053717 | 9.6 | |
| #农副食品加工业 | 198371 | -2.5 | |
| 非金属矿物制品业 | 112328 | -3.9 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 706200 | 5.0 | |
| 汽车制造业 | 394365 | 50.6 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运 输设备制造业 | 142941 | -10.3 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 100.3 | 2.0 | |
1-10月规模以上工业生产
发布时间:2013-12-09 发布机构: