| 价 格(一) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 7月 | 1-7月 | |
| 1.居民消费价格总指数 | 102.9 | 102.6 | |
| # 城市 | 103.0 | 102.6 | |
| 农村 | 102.5 | 102.0 | |
| (1)食品 | 107.9 | 106.3 | |
| # 粮食 | 108.1 | 108.2 | |
| 肉禽及其制品 | 109.2 | 105.0 | |
| 蛋 | 104.5 | 109.2 | |
| 菜 | 111.2 | 105.0 | |
| (2)烟酒 | 100.0 | 100.0 | |
| (3)衣着 | 97.5 | 97.7 | |
| (4)家庭设备用品及服务 | 101.6 | 101.3 | |
| (5)医疗保健和个人用品 | 103.3 | 103.4 | |
| (6)交通和通信 | 99.7 | 98.8 | |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 100.7 | 100.3 | |
| (8)居住 | 99.9 | 101.1 | |
1-7月居民消费价格
发布时间:2013-08-30 发布机构: