| 规模以上工业效益 | |||
| 指 标 | 1-7月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1.企业个数 (个) | 406 | — | |
| #亏损企业 | 205 | 14.5 | |
| 2.亏损企业亏损额(万元) | 236596 | 15.9 | |
| 3.主营业务收入(万元) | 8906928 | 5.3 | |
| 4.利润总额(万元) | 15651 | -29.5 | |
| #大中型企业 | 3298 | 1.6倍 | |
| 国有控股企业 | 60868 | 75.2 | |
| 5.税金总额(万元) | 231524 | 25.7 | |
| #大中型企业 | 165840 | 46.7 | |
| 国有控股企业 | 76257 | 2.6 | |
1-7月规模以上工业效益
发布时间:2013-08-30 发布机构: