| 住宅销售价格指数 | |||
| 指 标 | 7月环比 | 7月同比 | |
| 新建住宅 | 100.6 | 105.8 | |
| #新建商品住宅 | 100.7 | 106.4 | |
| 90m2及以下 | 100.8 | 106.3 | |
| 90-144m2 | 100.7 | 106.9 | |
| 144m2以上 | 100.6 | 104.7 | |
| 二手住宅 | 99.9 | 102.7 | |
| 90m2及以下 | 99.8 | 102.8 | |
| 90-144m2 | 100.1 | 102.7 | |
| 144m2以上 | 100.2 | 101.9 | |
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | |||
1-7月住宅销售价格指数
发布时间:2013-08-30 发布机构: