| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-8月 | 累计比 上年同期±% | |
| 1.企业个数(个) | 406 | ― | |
| 2.工业总产值(万元) | 9315029 | -1.5 | |
| # 大中型工业 | 7298785 | -1.2 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 9370775 | -0.4 | |
| # 出口产品交货值 | 1027274 | 12.6 | |
| 4.工业增加值(万元) | 2151141 | 2.5 | |
| (1)轻工业 | 304984 | -0.3 | |
| (2)重工业 | 1846157 | 2.9 | |
| #大中型企业 | 1687925 | 3.8 | |
| 国有控股企业 | 760297 | 1.6 | |
| #股份制企业 | 1180481 | -1.1 | |
| 外商及港澳台企业 |
790411 | 8.6 | |
| #农副食品加工业 | 155287 | -0.5 | |
| 非金属矿物制品业 | 88350 | -4.7 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 572965 | 5.1 | |
| 汽车制造业 | 284195 | 47.3 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运 输设备制造业 | 104539 | -16.1 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 101 | 1.2 | |
1-8月规模以上工业生产
发布时间:2013-09-18 发布机构: