| 交通运输、邮电 | ||||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1、港口货物吞吐量(万吨) | 2310 | 17872 | -1.2 | |
| # 秦皇岛港 | 2240 | 17347 | -1.3 | |
| # 出口量 | 2115 | 16412 | -1.4 | |
| # 外贸出口 | 29 | 210 | -9.0 | |
| 2、集装箱(箱) | 40095 | 247783 | 3.2 | |
| #出口 | 19590 | 123459 | 2.9 | |
| 3、公路客运量(万人) | 185 | 1353 | -6.4 | |
| 4、公路货运量(万吨) | 463 | 3240 | 8.1 | |
| 5、地方铁路货运量(万吨) | 34 | 309 | -6.4 | |
| 6、.电信业务收入(万元) | 23927 | 184244 | 6.8 | |
| 7、.邮政业务收入(万元) | 2224 | 20936 | 8.2 | |
1-8月交通运输邮电
发布时间:2013-09-18 发布机构: