| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-8月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 4653221 | 5.8 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 815137 | -26.2 | |
| 非国有投资 | 3838084 | 16.6 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 115138 | -32.9 | |
| 第二产业投资 | 1632226 | 29.5 | |
| 第三产业投资 | 2905857 | -2.0 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 城乡建设项目投资 | 3361262 | 7.3 | |
| 城镇项目 | 2430279 | 2.9 | |
| 农村非农户 | 930983 | 20.8 | |
| 房地产开发投资 | 1291959 | 2.2 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 23022207 | 18.1 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 1924462 | 1.9倍 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 1962856 | 46.8 | |
| 注:全市累计完成工业投资1616956万元,同比增长29.2%。 | |||
1-8月固定资产投资
发布时间:2013-09-18 发布机构: