| 国 内 贸 易 | |||
| 指 标 | 1-8月 | 累计比上 年同期±% | |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 909252 | 6.2 | |
| 按销售单位所在地分组 | |||
| 城镇 | 908763 | 6.2 | |
| #城区 | 870428 | 6.3 | |
| 乡村 | 489 | -23.8 | |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 5219884 | 4.3 | |
| 批发业 | 4558226 | 3.9 | |
| 零售业 | 661658 | 7.2 | |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | |||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 432358 | 12.9 | |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 102667 | 14.7 | |
| 化妆品类 | 13754 | 7.9 | |
| 金银珠宝类 | 24252 | 24.2 | |
| 日用品类 | 33052 | 5.5 | |
| 家用电器和音响器材类 | 60967 | 0.6 | |
| 中西药品类 | 29444 | 10.7 | |
| 通讯器材类 | 7941 | -10.5 | |
| 煤炭及制品类 | 2639664 | 21.3 | |
| 石油及制品类 | 914303 | -21.8 | |
| 汽车类 | 303745 | -13.4 | |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 68358 | -13.3 | |
| 住宿业 | 41508 | -11.2 | |
| 餐饮业 | 26850 | -16.3 | |
1-8月国内贸易
发布时间:2013-09-18 发布机构: