| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | ― | 6 | 持平 | |
| 合同总投资额(万美元) | 2250 | 33716 | -10.0 | |
| 合同外资额(万美元) | 1949 | 11496 | -28.5 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 5912 | 47975 | 0.2 | |
| #外商直接投资 | 5912 | 47975 | 0.2 | |
| #亚洲 | 2166 | 29910 | -29.2 | |
| #香港 | 2166 | 23380 | -26.1 | |
| 日本 | ― | 6530 | -13.9 | |
| 韩国 | ― | ― | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | ― | |
| 北美洲 | 1000 | 11000 | 2.5倍 | |
| # 美国 | 1000 | 11000 | 2.5倍 | |
| 大洋洲 | ― | 4048 | 94.6 | |
| #澳大利亚 | ― | 4048 | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 324973 | 2240248 | 30.7 | |
| #省 外 | 282083 | 1975111 | 27.7 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-8月对外经济
发布时间:2013-09-18 发布机构: