| 价 格(一) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 | |
| 1.居民消费价格总指数 | 101.7 | 102.4 | |
| # 城市 | 101.7 | 102.5 | |
| 农村 | 101.8 | 101.8 | |
| (1)食品 | 104.1 | 105.8 | |
| # 粮食 | 108.0 | 108.3 | |
| 肉禽及其制品 | 102.8 | 102.9 | |
| 蛋 | 109.9 | 112.1 | |
| 菜 | 94.7 | 104.7 | |
| (2)烟酒 | 100.1 | 100.0 | |
| (3)衣着 | 97.7 | 97.7 | |
| (4)家庭设备用品及服务 | 100.7 | 101.1 | |
| (5)医疗保健和个人用品 | 103.6 | 103.5 | |
| (6)交通和通信 | 98.4 | 98.6 | |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 99.4 | 100.1 | |
| (8)居住 | 101.3 | 101.5 | |
1-5月居民消费价格
发布时间:2013-06-24 发布机构: