| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-6月 | 累计比上年同期±% |
| 1.企业个数(个) | 406 | |
| 2.工业总产值(万元) | 7015135 | -2.8 |
| # 大中型工业 | 5546112 | -2.9 |
| 3.工业销售产值(万元) | 7036240.68 | -1.1 |
| # 出口产品交货值 | 753597.6 | 11.6 |
| 4.工业增加值(万元) | 1621110.26 | 4.2 |
| (1)轻工业 | 225740 | 2.3 |
| (2)重工业 | 1395371 | 4.5 |
| #大中型企业 | 1285124 | 5.9 |
| 国有控股企业 | 583247 | 3.2 |
| #股份制企业 | 885321 | -0.6 |
| 外商及港澳台企业 |
597162 | 12.5 |
| #农副食品加工业 | 115213 | -4.6 |
| 非金属矿物制品业 | 65524 | -2.5 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 441118 | 7.8 |
| 汽车制造业 | 219026 | 54.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 65533.1 | -24.5 |
| 5.工业产品产销率(%) | 100.3 | 1.8 |
1-6月规模以上工业生产
发布时间:2013-07-19 发布机构: