| 固定资产投资 | |||
| 指 标 | 1-6月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 固定资产投资(万元) | 3127759 | 5.8 | |
| 1. 按经济类型分: | |||
| 国有投资 | 492827 | -35.7 | |
| 非国有投资 | 2634932 | 20.4 | |
| 2. 按产业类型分: | |||
| 第一产业投资 | 75515 | -37.0 | |
| 第二产业投资 | 1058976 | 19.3 | |
| 第三产业投资 | 1993268 | 2.4 | |
| 3.按投资构成分: | |||
| 城乡建设项目投资 | 2250161 | 3.3 | |
| 城镇项目 | 1657522 | -2.6 | |
| 农村非农户 | 592639 | 24.4 | |
| 房地产开发投资 | 877598 | 13.1 | |
| 房屋施工面积(平方米) | 21829564 | 18.0 | |
| 房屋竣工面积(平方米) | 1653525 | 5.0倍 | |
| 商品房屋销售面积(平方米) | 1116017 | 44.2 | |
| 注:全市累计完成工业投资1050176万元,增长24.4% | |||
1-6月固定资产投资
发布时间:2013-07-19 发布机构: