| 国 内 贸 易(一) | ||||
| 指 标 | 本季 | 1-本季 | 累计比上年同期±% | |
| 1.社会消费品零售总额(万元) | 1154829 | 2248559 | 12.9 | |
| 按销售单位所在地分组 | ||||
| 城镇 | 972814 | 1850935 | 13.2 | |
| #城区 | 794830 | 1504326 | 13.2 | |
| 乡村 | 182015 | 397624 | 11.8 | |
| 2.批发和零售业商品销售额(万元) | 3432751 | 6522500 | 7.7 | |
| 批发业 | 2342956 | 4426850 | 5.2 | |
| 零售业 | 1089795 | 2095650 | 13.3 | |
| 3.住宿和餐饮业营业额(万元) | 182502 | 327592 | 13.3 | |
| 住宿业 | 29034 | 49148 | 4.2 | |
| 餐饮业 | 153468 | 278444 | 15.1 | |
1-6月国内贸易(一)
发布时间:2013-07-19 发布机构: