| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 6月 | 1-6月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | 1 | 5 | 25.0 | |
| 合同总投资额(万美元) | 458 | 30514 | 30.2 | |
| 合同外资额(万美元) | 366 | 8595 | 22.2 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 5039 | 41063 | 12.4 | |
| #外商直接投资 | 5039 | 41063 | 12.4 | |
| #亚洲 | 5039 | 26744 | -13.4 | |
| #香港 | 2109 | 21214 | -24.0 | |
| 日本 | 2930 | 5530 | ― | |
| 韩国 | ― | ― | ― | |
| 欧洲 | ― | ― | ― | |
| #欧盟 | ― | ― | ― | |
| 北美洲 | ― | 10000 | 214.5 | |
| # 美国 | ― | 10000 | 214.5 | |
| 大洋洲 | ― | 4048 | 94.6 | |
| #澳大利亚 | ― | 4048 | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 300715 | 1580715 | 21.4 | |
| #省 外 | 268177 | 1454313 | 23.5 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-6月对外经济
发布时间:2013-07-19 发布机构: