| 财政 | ||||
| 指 标 | 6月 | 1-6月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1. 财政收入(万元) | 253645 | 1037401 | 6.1 | |
| 中央税收收入 | 89794 | 371940 | 3.4 | |
| 省级税收收入 | 16804 | 102097 | -4.8 | |
| 公共财政预算收入 | 147047 | 563364 | 10.2 | |
| 2. 财政支出(万元) | 251704 | 1073115 | 7.5 | |
| #公共财政预算支出 | 186292 | 794169 | 5.1 | |
| #一般公共服务 | 12570 | 81102 | -11.3 | |
| 公共安全 | 8102 | 45023 | 19.1 | |
| 教育 | 32622 | 148106 | -15.2 | |
| 科学技术 | 9339 | 10305 | 76.3 | |
| 文化体育与传媒 | 3278 | 8174 | 9.5 | |
| 社会保障和就业 | 19085 | 80200 | 6.2 | |
| 医疗卫生 | 30699 | 82013 | 40.5 | |
| 节能环保 | 504 | 20232 | 38.6 | |
| 城乡社区事务 | 24085 | 103420 | 61.1 | |
| 农林水事务 | 19074 | 46880 | 24.1 | |
| 交通运输 | 7006 | 39474 | -9.3 | |
1-6月财政
发布时间:2013-07-19 发布机构: