| 价 格(一) | |||
| (以上年同期价格为100) | |||
| 指 标 | 6月 | 1-6月 | |
| 1.居民消费价格总指数 | 102.9 | 102.5 | |
| # 城市 | 102.9 | 102.6 | |
| 农村 | 102.7 | 101.9 | |
| (1)食品 | 107.2 | 106.0 | |
| # 粮食 | 108.0 | 108.2 | |
| 肉禽及其制品 | 111.7 | 104.3 | |
| 蛋 | 100.0 | 110.0 | |
| 菜 | 101.1 | 104.2 | |
| (2)烟酒 | 99.7 | 99.9 | |
| (3)衣着 | 97.7 | 97.7 | |
| (4)家庭设备用品及服务 | 101.7 | 101.2 | |
| (5)医疗保健和个人用品 | 103.4 | 103.5 | |
| (6)交通和通信 | 99.2 | 98.7 | |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 101.2 | 100.3 | |
| (8)居住 | 100.4 | 101.4 | |
1-6月居民消费价格
发布时间:2013-07-19 发布机构: