| 对外经济 | |||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 | 累计比上年同期±% |
| 1.新批三资项目 | |||
| 项目数(个) | ― | 1 | 持平 |
| 合同总投资额(万美元) | 9000 | 29040 | 73.1倍 |
| 合同外资额(万美元) | ― | 7645 | 381.3倍 |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 11821 | 24969 | 45.9 |
| #外商直接投资 | 11821 | 24969 | 45.9 |
| #亚洲 | 11550 | 12650 | -15.3 |
| #香港 | 11550 | 11550 | -22.6 |
| 日本 | ― | 1100 | ― |
| 韩国 | ― | ― | ― |
| 欧洲 | ― | ― | ― |
| #欧盟 | ― | ― | ― |
| 北美洲 | ― | 8000 | 2.7倍 |
| # 美国 | ― | 8000 | 2.7倍 |
| 大洋洲 | ― | 4048 | ― |
| #澳大利亚 | ― | 4048 | ― |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 229773 | 432255 | 37.7 |
| #省 外 | 214722 | 404567 | 38.6 |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | |||
1-3月对外经济
发布时间:2013-04-28 发布机构: