| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 3月 | 1-3月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 101.7 | 102.7 |
| # 城市 | 101.7 | 102.8 |
| 农村 | 101.2 | 101.8 |
| (1)食品 | 104.1 | 106.4 |
| # 粮食 | 109.1 | 108.6 |
| 肉禽及其制品 | 102.8 | 103.1 |
| 蛋 | 112.8 | 113.5 |
| 菜 | 93.7 | 107.3 |
| (2)烟酒 | 99.7 | 100.1 |
| (3)衣着 | 97.7 | 97.6 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 101.4 | 101.3 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 103.4 | 103.3 |
| (6)交通和通信 | 98.0 | 98.8 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 98.7 | 100.4 |
| (8)居住 | 101.5 | 101.7 |
1-3月居民消费价格
发布时间:2013-04-28 发布机构: