| 生 产 总 值 | ||
| (季报) | ||
| 指标 | 1-3月 | 累计 比 上年 同期±% |
| 生产总值(万元) | 2140842 | 7.8 |
| 第一产业增加值 | 175297 | 0.7 |
| 第二产业增加值 | 941331 | 7.4 |
| 工业 | 882331 | 7.3 |
| 建筑业 | 59000 | 8.7 |
| 第三产业增加值 | 1024214 | 9.1 |
| 交通运输、仓储及邮政业 | 215662 | 9.7 |
| 批发和零售业 | 212522 | 8.5 |
| 住宿和餐饮业 | 61260 | 5.5 |
| 金融业 | 103621 | 10.0 |
| 房地产业 | 89432 | 11.2 |
| 信息传输、计算机服务及软件业 | 31531 | 2.0 |
| 租赁和商务服务业 | 26665 | 4.9 |
| 居民服务和其他服务业 | 25572 | 7.7 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7479 | 7.9 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 12477 | 9.3 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12771 | 4.5 |
| 教育 | 85366 | 10.7 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 36131 | 11.1 |
| 公共管理和社会组织 | 103725 | 11.0 |
1-3月地区生产总值
发布时间:2013-04-28 发布机构: