| 规模以上工业生产(一) | |||
| 指 标 | 1-4月 | 累计比上年 同期±% |
|
| 1.企业个数(个) | 406 | ||
| 2.工业总产值(万元) | 4501045 | 0.5 | |
| # 大中型工业 | 3544418 | 1.1 | |
| 3.工业销售产值(万元) | 4473487 | 3.8 | |
| # 出口产品交货值 | 374366 | -3.3 | |
| 4.工业增加值(万元) | 1031574 | 4.1 | |
| (1)轻工业 | 147289 | 5.7 | |
| (2)重工业 | 884285 | 3.9 | |
| #大中型企业 | 821189 | 5.9 | |
| 国有控股企业 | 342512 | -0.9 | |
| #股份制企业 | 579089 | 6.4 | |
| 外商及港澳台企业 |
355070 | 1.0 | |
| #农副食品加工业 | 76629 | -2.5 | |
| 非金属矿物制品业 | 48277 | -2.6 | |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 301044 | 12.3 | |
| 汽车制造业 | 103123 | 21.5 | |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 34673 | -31.8 | |
| 5.工业产品产销率(%) | 99.4 | 3.2 | |
1-4月规模以上工业生产
发布时间:2013-05-19 发布机构: