| 价 格 (一) | |
| (以上年同期价格为100) | |
| 指 标 | 1月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 103.1 |
| # 城市 | 103.3 |
| 农村 | 102.0 |
| (1)食品 | 107.1 |
| #粮食 | 107.2 |
| 肉禽及其制品 | 103.6 |
| 蛋 | 111.3 |
| 菜 | 116.4 |
| (2)烟酒 | 100.3 |
| (3)衣着 | 97.7 |
| (4)家庭设备用品及维修服务 | 101.1 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 103.3 |
| (6)交通和通讯 | 99.4 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 100.6 |
| (8)居住 | 102.0 |
2013年1月居民消费价格
发布时间:2013-02-26 发布机构: