| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-2月 | 累计比 上年同期±% |
| 1.企业个数(个) | 406 | |
| 2.工业总产值(万元) | 2081841 | -1.3 |
| # 大中型工业 | 1658674 | 1.1 |
| 3.工业销售产值(万元) | 2072455 | 4.7 |
| # 出口产品交货值 | 158207 | -1.9 |
| 4.工业增加值(万元) | 468529 | 3.8 |
| (1)轻工业 | 65781 | -7.6 |
| (2)重工业 | 402748 | 5.8 |
| #大中型企业 | 376798 | 7.4 |
| 国有控股企业 | 162380 | 8.2 |
| #股份制企业 | 262304 | 5.9 |
| 外商及港澳台企业 |
158840 | 1.5 |
| #农副食品加工业 | 38072 | -9.9 |
| 非金属矿物制品业 | 18532 | -17.1 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 135496 | 9.2 |
| 汽车制造业 | 48737 | 74.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运 输设备制造业 | 16866 | -34.0 |
| 5.工业产品产销率(%) | 99.6 | 5.8 |
1-2月规模以上工业生产
发布时间:2013-03-29 发布机构: