| 国 内 贸 易 | ||
| 指 标 | 1-2月 | 累计比 上年 同期±% |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 228740 | 2.1 |
| 按销售单位所在地分组 | ||
| 城镇 | 227909 | 2.2 |
| #城区 | 217857 | 2.0 |
| 乡村 | 831 | -4.7 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 1106555 | -7.7 |
| 批发业 | 930303 | -9.6 |
| 零售业 | 176252 | 3.9 |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | 1113497 | -7.6 |
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 114256 | 3.2 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 32216 | 10.1 |
| 化妆品类 | 4021 | 7.5 |
| 金银珠宝类 | 7459 | 9.2 |
| 日用品类 | 9202 | -0.8 |
| 家用电器和音响器材类 | 15312 | 13.8 |
| 中西药品类 | 7465 | 8.9 |
| 通讯器材类 | 1661 | -16.3 |
| 煤炭及制品类 | 514943 | 20.5 |
| 石油及制品类 | 238402 | -31.4 |
| 汽车类 | 69056 | 0.3 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 13336 | -2.0 |
| 住宿业 | 6520 | -1.6 |
| 餐饮业 | 6816 | -2.4 |
1-2月国内贸易
发布时间:2013-03-29 发布机构: