| 对外经济 | ||||||
| 指 标 | 2月 | 1-2月 | 累计比上年 同期±% |
|||
| 1.新批三资项目 | ||||||
| 项目数(个) | ― | 1 | 持平 | |||
| 合同总投资额(万美元) | 16560 | 20040 | 50.1倍 | |||
| 合同外资额(万美元) | 6312 | 7645 | 381.3倍 | |||
| 2.实际利用外资额(万美元) | 7000 | 13148 | 48.4 | |||
| #外商直接投资 | 7000 | 13148 | 48.4 | |||
| #亚洲 | ― | 1100 | -87.6 | |||
| #香港 | ― | ― | ― | |||
| 日本 | ― | 1100 | ― | |||
| 韩国 | ― | ― | ― | |||
| 欧洲 | ― | ― | ― | |||
| #欧盟 | ― | ― | ― | |||
| 北美洲 | 7000 | 8000 | ― | |||
| # 美国 | 7000 | 8000 | ― | |||
| 大洋洲 | ― | 4048 | ― | |||
| #澳大利亚 | ― | 4048 | ― | |||
| 3.引进内资(市外,万元)) | 117413 | 202482 | 43.2 | |||
| #省 外 | 105496 | 189845 | 41.2 | |||
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||||
1-2月对外经济
发布时间:2013-03-29 发布机构: