| 财政 | ||||||
| 指 标 | 2月 | 1-2月 | 累计比 上年 同期±% |
|||
| 1. 财政收入(万元) | 102388 | 318576 | -9.5 | |||
| 中央税收收入 | 38872 | 116023 | -11.5 | |||
| 省级税收收入 | 7769 | 36787 | -13.2 | |||
| 公共财政预算收入 | 55747 | 165766 | -7.2 | |||
| 2. 财政支出(万元) | 77269 | 143137 | -24.6 | |||
| #公共财政预算支出 | 73313 | 137813 | 12.9 | |||
| #一般公共服务 | 12024 | 23223 | 26.4 | |||
| 公共安全 | 6886 | 10546 | 25.5 | |||
| 教育 | 24230 | 41738 | 14.4 | |||
| 科学技术 | 200 | 368 | -9.8 | |||
| 文化体育与传媒 | 883 | 1271 | 28.3 | |||
| 社会保障和就业 | 7965 | 13932 | 2.0 | |||
| 医疗卫生 | 2597 | 4267 | 8.7 | |||
| 节能环保 | 2046 | 3051 | 1.8倍 | |||
| 城乡社区事务 | 6525 | 11822 | -13.7 | |||
| 农林水事务 | 4581 | 7334 | 34.7 | |||
| 交通运输 | 6979 | 7806 | 8.1倍 | |||
1-2月财政
发布时间:2013-03-29 发布机构: