| 财政 | |||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 | 累计比 上年 同期±% |
| 1. 财政收入(万元) | 220773 | 1774939 | 12.5 |
| 中央税收收入 | 43980 | 601059 | 0.4 |
| 省级税收收入 | 10812 | 183025 | 7.4 |
| 公共财政预算收入 | 165981 | 990855 | 22.6 |
| 2. 财政支出(万元) | 282914 | 2176196 | 2.2 |
| #公共财政预算支出 | 205764 | 1664308 | 12.7 |
| #一般公共服务 | 17594 | 168624 | 18.9 |
| 公共安全 | 13637 | 91381 | 7.6 |
| 教育 | 23151 | 308561 | 42.0 |
| 科学技术 | -596 | 9653 | -7.8 |
| 文化体育与传媒 | 2181 | 18473 | 5.8 |
| 社会保障和就业 | 19360 | 138552 | -3.5 |
| 医疗卫生 | 58016 | 164109 | 30.4 |
| 节能环保 | 3366 | 134663 | 2.3倍 |
| 城乡社区事务 | 14136 | 121665 | 6.5 |
| 农林水事务 | 23521 | 121023 | -12.2 |
| 交通运输 | 5048 | 77160 | -51.2 |
1-11月财政
发布时间:2012-12-19 发布机构: