| 价 格(一) | ||
| (以上年同期价格为100) | ||
| 指 标 | 11月 | 1-11月 |
| 1.居民消费价格总指数 | 102.5 | 103.1 |
| # 城市 | 102.6 | 103.2 |
| 农村 | 101.7 | 102.0 |
| (1)食品 | 106.7 | 106.1 |
| # 粮食 | 105.1 | 102.6 |
| 肉禽及其制品 | 97.5 | 100.7 |
| 蛋 | 105.1 | 96.2 |
| 菜 | 128.8 | 121.4 |
| (2)烟酒 | 102.3 | 104.7 |
| (3)衣着 | 98.2 | 101.9 |
| (4)家庭设备用品及服务 | 101.4 | 101.9 |
| (5)医疗保健和个人用品 | 101.8 | 101.7 |
| (6)交通和通信 | 99.5 | 100.9 |
| (7)娱乐教育文化用品及服务 | 97.9 | 100.7 |
| (8)居住 | 102.2 | 101.5 |
1-11月居民消费价格
发布时间:2012-12-19 发布机构: