| 住宅销售价格指数 | ||||
| 指 标 | 11月环比 | 11月同比 | ||
| 新建住宅 | 99.9 | 100.3 | ||
| #新建商品住宅 | 99.9 | 100.4 | ||
| 90m2及以下 | 100.0 | 100.4 | ||
| 90-144m2 | 99.8 | 100.4 | ||
| 144m2以上 | 99.8 | 100.2 | ||
| 二手住宅 | 100.2 | 99.4 | ||
| 90m2及以下 | 100.2 | 100.1 | ||
| 90-144m2 | 100.2 | 98.3 | ||
| 144m2以上 | 100.1 | 97.6 | ||
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | ||||
1-11月住宅销售价格
发布时间:2012-12-27 发布机构: