| 生 产 总 值 | ||
| (季报) | ||
| 指标 | 1-12月 | 累计比上年 同期±% |
| 生产总值(万元) | 11391664 | 9.1 |
| 第一产业增加值 | 1475848 | 3.0 |
| 第二产业增加值 | 4476834 | 10.9 |
| 工业 | 3764834 | 12.1 |
| 建筑业 | 712000 | 4.0 |
| 第三产业增加值 | 5438982 | 9.3 |
| 交通运输、仓储及邮政业 | 1312886 | 6.8 |
| 批发和零售业 | 997513 | 7.4 |
| 住宿和餐饮业 | 312648 | 13.9 |
| 金融业 | 556251 | 10.8 |
| 房地产业 | 591214 | 6.7 |
| 信息传输、计算机服务及软件业 | 175975 | 6.1 |
| 租赁和商务服务业 | 178150 | 20.0 |
| 居民服务和其他服务业 | 268980 | 9.0 |
| 文化、体育和娱乐业 | 82799 | 15.0 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 66418 | 1.0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63618 | 0.3 |
| 教育 | 325677 | 15.1 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 165394 | 15.0 |
| 公共管理和社会组织 | 341459 | 12.5 |
2012年地区生产总值
发布时间:2013-02-17 发布机构: