| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-12月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 385 | — |
| 2.工业总产值(万元) | 14950941 | 6.1 |
| # 大中型工业 | 11622107 | 7.1 |
| 3.工业销售产值(万元) | 14747304 | 6.7 |
| # 出口产品交货值 | 1442163 | 13.3 |
| 4.工业增加值(万元) | 3528058 | 13.0 |
| (1)轻工业 | 536854 | 15.9 |
| (2)重工业 | 2991204 | 12.5 |
| #大中型企业 | 2782926 | 14.8 |
| 国有控股企业 | 1246520 | 17.2 |
| #股份制企业 | 1950956 | 12.0 |
| 外商及港澳台企业 |
1292660 | 16.5 |
| #农副食品加工业 | 242907 | -7.8 |
| 非金属矿物制品业 | 157259 | -9.7 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 869146 | 20.9 |
| 汽车制造业 | 379462 | 59.1 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 198196 | -5.2 |
| 5.工业产品产销率(%) | 98.6 | 0.4 |
2012年规模以上工业生产
发布时间:2013-02-17 发布机构: