| 生 产 总 值 | ||
| (季报) | ||
| 指标 | 1-9月 | 累计比上年 同期±% |
| 生产总值(万元) | 8302036 | 8.5 |
| 第一产业增加值 | 894572 | 2.7 |
| 第二产业增加值 | 3198362 | 10.0 |
| 工业 | 2799362 | 10.8 |
| 建筑业 | 399000 | 3.5 |
| 第三产业增加值 | 4209102 | 8.4 |
| 交通运输、仓储及邮政业 | 1002000 | 5.1 |
| 批发和零售业 | 798739 | 5.7 |
| 住宿和餐饮业 | 280498 | 14.9 |
| 金融业 | 395966 | 11.2 |
| 房地产业 | 398854 | -0.2 |
| 信息传输、计算机服务及软件业 | 129317 | 6.1 |
| 租赁和商务服务业 | 166216 | 42.4 |
| 居民服务和其他服务业 | 219520 | 9.0 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57156 | 10.0 |
| 科学研究、技术服务和地质勘查业 | 50194 | 1.0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46618 | 0.3 |
| 教育 | 237619 | 15.1 |
| 卫生、社会保障和社会福利业 | 138905 | 15.0 |
| 公共管理和社会组织 | 287500 | 10.0 |
1-9月地区生产总值
发布时间:2012-11-02 发布机构: