| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-10月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 380 | |
| 2.工业总产值(万元) | 11805831 | 3.1 |
| # 大中型工业 | 9277302 | 4.7 |
| 3.工业销售产值(万元) | 11615296 | 3.7 |
| # 出口产品交货值 | 1132370 | 7.3 |
| 4.工业增加值(万元) | 2771905 | 11.4 |
| (1)轻工业 | 399273 | 13.2 |
| (2)重工业 | 2372633 | 11.2 |
| #大中型企业 | 2215832 | 14.4 |
| 国有控股企业 | 952610 | 16.2 |
| #股份制企业 | 1560844 | 9.9 |
| 外商及港澳台企业 |
995243 | 17.4 |
| #农副食品加工业 | 187855 | -7.7 |
| 非金属矿物制品业 | 131231 | -6.7 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 744155 | 23.0 |
| 汽车制造业 | 256636 | 83.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 155326 | -11.6 |
| 5.工业产品产销率(%) | 98.4 | 0.5 |
1-10月规模以上工业生产
发布时间:2012-11-14 发布机构: