| 住宅销售价格指数 | |||||
| 指 标 | 7月环比 | 7月同比 | |||
| 新建住宅 | 100.3 | 99.4 | |||
| #新建商品住宅 | 100.4 | 99.3 | |||
| 90m2及以下 | 100.4 | 99.3 | |||
| 90-144m2 | 100.4 | 99.3 | |||
| 144m2以上 | 100.3 | 99.6 | |||
| 二手住宅 | 100.5 | 98.3 | |||
| 90m2及以下 | 100.6 | 99.0 | |||
| 90-144m2 | 100.4 | 97.0 | |||
| 144m2以上 | __ | 98.0 | |||
| 注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。 | |||||
1-7月住宅销售价格
发布时间:2012-09-05 发布机构: