| 规模以上工业生产(一) | ||
| 指 标 | 1-8月 | 累计比上年 同期±% |
| 1.企业个数(个) | 380 | — |
| 2.工业总产值(万元) | 9344687 | 4.4 |
| # 大中型工业 | 7426476 | 6.2 |
| 3.工业销售产值(万元) | 9303931 | 5.9 |
| # 出口产品交货值 | 893535 | 3.3 |
| 4.工业增加值(万元) | 2184489 | 10.1 |
| (1)轻工业 | 283714 | 6.6 |
| (2)重工业 | 1900775 | 10.7 |
| #大中型企业 | 1762403 | 12.4 |
| 国有控股企业 | 753980 | 14.6 |
| #股份制企业 | 1254324 | 8.2 |
| 外商及港澳台企业 |
758300 | 16.5 |
| #农副食品加工业 | 143253 | -6.4 |
| 非金属矿物制品业 | 105693 | -2.3 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 631047 | 22.5 |
| 汽车制造业 | 188364 | 96.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 119892 | -13.7 |
| 5.工业产品产销率(%) | 99.6 | 1.4 |
1-8月规模以上工业生产
发布时间:2012-10-26 发布机构: