| 国 内 贸 易 | ||
| 指 标 | 1-8月 | 累计比 上年同期±% |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 835243 | 3.2 |
| 按销售单位所在地分组 | ||
| 城镇 | 830914 | 3.9 |
| #城区 | 795204 | 4.0 |
| 乡村 | 4329 | -56.7 |
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 4704674 | -1.7 |
| 批发业 | 4074254 | -2.1 |
| 零售业 | 630420 | 0.9 |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | ||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 380000 | 20.3 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 89495 | 3.6 |
| 化妆品类 | 12743 | 14.9 |
| 金银珠宝类 | 19530 | -12.5 |
| 日用品类 | 31402 | 12.1 |
| 家用电器和音响器材类 | 60584 | -5.4 |
| 中西药品类 | 33353 | 6.7 |
| 通讯器材类 | 8876 | 31.6 |
| 煤炭及制品类 | 1941762 | -5.6 |
| 石油及制品类 | 1163241 | -0.7 |
| 汽车类 | 342659 | 15.5 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 73654 | 9.1 |
| 住宿业 | 46734 | 5.8 |
| 餐饮业 | 26920 | 15.2 |
1-8月国内贸易
发布时间:2012-10-26 发布机构: