| 对外经济 | ||||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 | 累计比 上年同期±% |
|
| 1.新批三资项目 | ||||
| 项目数(个) | 1 | 6 | -40.0 | |
| 合同总投资额(万美元) | 11502 | 37444 | -52.6 | |
| 合同外资额(万美元) | 9041 | 16083 | -47.6 | |
| 2.实际利用外资额(万美元) | 7582 | 47861 | 12.0 | |
| #外商直接投资 | 7582 | 47861 | 12.8 | |
| #亚洲 | 7582 | 42231 | 24.8 | |
| #香港 | ― | 31645 | 3.4 | |
| 日本 | 7582 | 7582 | ― | |
| 韩国 | ― | 4 | -93.3 | |
| 欧洲 | ― | 370 | 18.6 | |
| #欧盟 | ― | 370 | 18.6 | |
| 北美洲 | ― | 3180 | -57.6 | |
| # 美国 | ― | 3180 | -57.6 | |
| 大洋洲 | ― | 2080 | 2.5倍 | |
| #澳大利亚 | ― | ― | ― | |
| 3.引进内资(市外,万元)) | 192524 | 1713963 | 54.5 | |
| #省 外 | 181554 | 1546467 | 55.3 | |
| 注:合同总投资额、合同外资额包含增资和减资。 | ||||
1-8月对外经济
发布时间:2012-10-26 发布机构: