| 财政 | ||||
| 指 标 | 8月 | 1-8月 | 累计比 上年 同期±% |
|
| 1. 财政收入(万元) | 105223 | 1241576 | 3.6 | |
| 中央税收收入 | 35875 | 451797 | -1.8 | |
| 省级税收收入 | 8546 | 139202 | 4.6 | |
| 公共财政预算收入 | 60802 | 650577 | 7.4 | |
| 2. 财政支出(万元) | 148136 | 1411507 | -1.1 | |
| #公共财政预算支出 | 131974 | 1096336 | 15.9 | |
| #一般公共服务 | 3167 | 101649 | 11.3 | |
| 公共安全 | 9098 | 55223 | 17.3 | |
| 教育 | 18334 | 218507 | 60.9 | |
| 科学技术 | 256 | 7090 | 88.2 | |
| 文化体育与传媒 | 2055 | 11470 | 36.8 | |
| 社会保障和就业 | 9952 | 98684 | 9.2 | |
| 医疗卫生 | 6756 | 76517 | -2.5 | |
| 节能环保 | 52980 | 106018 | 3.8倍 | |
| 城乡社区事务 | 5379 | 85393 | 5.0 | |
| 农林水事务 | 6132 | 67743 | -16.8 | |
| 交通运输 | 2348 | 57321 | -55.8 | |
1-8月财政
发布时间:2012-10-26 发布机构: