| 国 内 贸 易 | ||
| 指 标 | 1-5月 | 累计比上年同期±% |
| 限额以上社会消费品零售总额(万元) | 538006 | 8.8 |
| 按销售单位所在地分组 | 534230 | 10.1 |
| 城镇 | 510716 | 10.3 |
| #城区 | 3777 | -59.6 |
| 乡村 | ||
| 限额以上批发和零售业商品销售额(万元) | 3029193 | 7.9 |
| 批发业 | 2626970 | 8.5 |
| 零售业 | 402223 | 4.5 |
| 限额以上批发和零售业商品分类销售额(万元) | ||
| #粮油、食品、饮料、烟酒类 | 233585 | 28.3 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 60022 | 2.7 |
| 化妆品类 | 7916 | 7.5 |
| 金银珠宝类 | 13220 | -11.8 |
| 日用品类 | 19333 | 8.4 |
| 家用电器和音响器材类 | 38153 | 0.0 |
| 中西药品类 | 20832 | 8.0 |
| 通讯器材类 | 4646 | 13.0 |
| 煤炭及制品类 | 1268769 | 11.1 |
| 石油及制品类 | 744911 | -1.7 |
| 汽车类 | 206903 | 17.8 |
| 限额以上住宿和餐饮业营业额(万元) | 34912 | 12.3 |
| 住宿业 | 19881 | 7.2 |
| 餐饮业 | 15031 | 19.8 |
1-5月国内贸易
发布时间:2012-06-17 发布机构: